Yale Hydraulik-Handpumpen für einfach- und doppeltwirkende Hydraulikzylinder |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Handpumpe für einfachwirkende Hydraulikzylinder Betriebsdruck: max. 700 barfür einfachwirkende Zylinder Handpumpen sind einfach zu bedienen, energieunabhängig und für einen max. Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt, so dass jeder angeschlossene Hydraulikzylinder seine maximale Kraft erreicht. Um einen zügigen Arbeitsablauf zu gewährleisten, bietet Yale fast ausschließlich 2-Stufen- Handpumpen (mit Eilgang) an. Die Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe erfolgt automatisch. Der solide Aufbau (Ganz-Metall-Konstruktion), ein hoher Wirkungsgrad (optimales Ansaug- /Pumpverhalten) sowie gute Handlichkeit (Tragöse am Handhebel) zeichnen diese Handpumpen aus. Praktische Details wie z. B. das große, griffige Ablassventil, Entlüftungs-/Öleinfüllschraube, standsicherer, leicht geneigter Tank, sowie der ergonomische Handgriff, runden die bedienungsfreundliche Ausstattung ab. | Handpumpe für doppeltwirkende Hydraulikzylinder Serie HPH Betriebsdruck: max. 700 bar für doppeltwirkende Zylinder Mit 4-Wege-Ventil und Ablassventil (Handrad) Handpumpen der Serie HPH sind für den Betrieb von doppeltwirkenden Zylindern ausgelegt. Sie sind prinzipiell gleich aufgebaut wie die Handpumpen der Serie HPS, verfügen jedoch zusätzlich über ein 4/3 Wege-Handventil. Das feinfühlige Ablassventil (Handrad) bleibt erhalten und ermöglicht einen gefühlvollen Druckabbau. Manometer und Adapter sind als Zusatzausstattung lieferbar. |
![]() INFO Hydraulikschläuche bilden die Verbindung zwischen der Handpumpe und dem Hydraulikzylinder und sind separat auszuwählen. Siehe Hydraulikschläuche. | Ausstattung und Verarbeitung
Aufbau und Beschreibung der Hydraulik-Handpumpen |
Handpumpe Serie HPS für einfachwirkende Hydraulikzylinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Tankvolumen | Fördervolumen | Eig.- Gew. | Preis | |
1. Stufe | 2. Stufe | ||||
cm³ | cm³ | cm³ | kg | EUR | |
HPS-1/0,7-A | 700 | - | 2,0 | 7,0 | 294,- |
HPS-2/0,3-A | 300 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 329,- |
HPS-2/0,7-A | 700 | 11,0 | 2,0 | 7,0 | 418,- |
HPS-2/2-A | 2.000 | 11,0 | 2,0 | 10,0 | 522,- |
HPS-2/4-A | 4.000 | 11,0 | 2,0 | 13,0 | 656,- |
HPS-2/6-A | 6.000 | 11,0 | 2,0 | 21,0 | 821,- |
HPS-2/10-A | 10.000 | 11,0 | 2,0 | 27,0 | 1.109,- |

Handpumpe Serie HPH für doppeltwirkende Hydraulikzylinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Tankvolumen | Fördervolumen | Eig.- Gew. | Preis | |
1. Stufe | 2. Stufe | ||||
cm³ | cm³ | cm³ | kg | EUR | |
HPH-2/0,7-A | 700 | 11,0 | 2,0 | 8,0 | 713,- |
HPH-2/2-A | 2.000 | 11,0 | 2,0 | 11,0 | 816,- |
HPH-2/4-A | 4.000 | 11,0 | 2,0 | 14,0 | 943,- |
HPH-2/6-A | 6.000 | 11,0 | 2,0 | 22,0 | 1.146,- |
HPH-2/10-A | 10.000 | 11,0 | 2,0 | 28,0 | 1.435,- |
